Диагностика, сервис и ремонт дизельных
двигателей в СПб
Вид ремонтных работ | Цена |
---|---|
Капитальный ремонт ДВС | от 15000 руб |
Диагностика (компьютерная) | 800 руб |
Диагностика комплексная (двигатель, топливная система) | от 1500 руб |
Замер компрессии 1 цилиндра | от 200 руб |
Сн-уст форсунки (механика) | от 200 руб |
Сн-уст форсунки (Common-Rail) | от 400 руб |
Ремонт турбины | от 4000 руб |
Ремонт ТНВД | от 3000 руб |
Диагностика, регулировка ТНВД на стенде | от 1350 руб |
Промывка топливной системы Wynns (без расходников) | от 1350 руб |
Очистка топливной системы (бак, магистраль, рампа) | от 4000 руб |
Очистка дроссельной заслонки | от 1350 руб |
Снять/поставить защиту | от 100 руб |
Снятие и установка двигателя | от 6500 руб |
Регулировка клапанов | от 1200 руб |
Замена поршневых колец | от 9000 руб |
Замена маслосъемных колпачков | от 4500 руб |
Замена прокладки клапанной крышки | от 450 руб |
Ремонт ГБЦ | от 4000 руб |
Замена ремня ГРМ | от 2500 руб |
Замена цепи ГРМ | от 3500 руб |
Ремонт форсунок | от 2000 руб |
Замена воздушного фильтра | от 150 руб |
Замена термостата | от 800 руб |
Замена заднего сальника к\в | от 3800 руб |
Замена переднего сальника к\в | от 800 руб |
Замена сервисного\приводного ремня | от 500 руб |
Замена свечей накала | от 800 руб |
Как узнать стоимость ремонта на нашей СТО